Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 115354 | E4 | MAX | 刃数:4 材質:微粒子超硬 直径:4 刃長:11 全長:45 シャンク径:6 | 104.78 |
| 115353 | E4 | MAX | 刃数:4 材質:微粒子超硬 直径:3 刃長:8 全長:45 シャンク径:6 | 95.82 |
| 115352 | E4 | MAX | 刃数:4 材質:微粒子超硬 直径:2 刃長:6 全長:40 シャンク径:4 | 83.07 |
| 115351 | E4 | MAX | 刃数:4 材質:微粒子超硬 直径:1 刃長:2.5 全長:40 シャンク径:4 | 83.07 |
| 115350 | WE2 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:10 刃長:22 全長:70 シャンク径:10 | 236.94 |
| 115349 | WE2 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:8 刃長:19 全長:60 シャンク径:8 | 187.38 |
| 115348 | WE2 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:6 刃長:13 全長:50 シャンク径:6 | 117.53 |
| 115347 | WE2 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:5 刃長:12 全長:45 シャンク径:6 | 109.03 |
| 115346 | WE2 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:4 刃長:11 全長:45 シャンク径:6 | 108.56 |
| 115345 | WE2 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:3 刃長:8 全長:45 シャンク径:6 | 98.65 |
|





























