Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 109419 | ELSM2 | 住友電工 | 直径:14 刃長:70 全長:140 シャンク径:16 | 2802.27 |
| 109395 | GBM2 | 住友電工 | 直径:10 刃長:50 全長:180 シャンク径:10 | 2593.65 |
| 109383 | ASM2_DL | 住友電工 | 直径:16 刃長:32 全長:90 シャンク径:16 | 3812.3 |
| 109369 | ELSM4 | 住友電工 | 直径:16 刃長:70 全長:140 シャンク径:16 | 4093.59 |
| 109366 | ASM2_DL | 住友電工 | 直径:2 刃長:6 全長:40 シャンク径:4 | 614.79 |
| 109359 | ELSM2 | 住友電工 | 直径:25 刃長:100 全長:185 シャンク径:25 | 7249.61 |
| 109330 | ELSM4 | 住友電工 | 直径:8 刃長:40 全長:85 シャンク径:8 | 1201.31 |
| 109308 | ELSM2 | 住友電工 | 直径:5 刃長:30 全長:65 シャンク径:6 | 754.42 |
| 109303 | EHHM8_ZX | 住友電工 | 直径:25 刃長:100 全長:185 シャンク径:25 | 14881.18 |
| 109281 | EHHM4_ZX | 住友電工 | 直径:3 刃長:20 全長:60 | 983.1 |
|





