Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 115325 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.54 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 600.02 |
| 115324 | CSR | 荣工舍 | 規格:5.85 刃長:30 全長:80 シャンク径:6 刃数:6 ピッチ:0.8 | 420.01 |
| 115323 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.01 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 497.17 |
| 115322 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.94 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 600.02 |
| 115321 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.29 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 497.17 |
| 115320 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.46 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 497.17 |
| 115314 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.21 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 497.17 |
| 115313 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.83 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 600.02 |
| 115310 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.41 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 497.17 |
| 115309 | CSR | 荣工舍 | 規格:6.8 刃長:35 全長:80 シャンク径:7 刃数:6 ピッチ:0.8 | 501.39 |
|

















