Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 13 | CSR | 荣工舍 | 規格:9.21 刃長:40 全長:90 シャンク径:10 刃数:6 ピッチ:1 | 1114.22 |
| 11 | CSR | 荣工舍 | 規格:8.48 刃長:40 全長:90 シャンク径:9 刃数:6 ピッチ:1 | 900 |
| 10 | CSR | 荣工舍 | 規格:7.23 刃長:35 全長:80 シャンク径:8 刃数:6 ピッチ:0.8 | 685.7 |
| 9 | CSR | 荣工舍 | 規格:8.71 刃長:40 全長:90 シャンク径:9 刃数:6 ピッチ:1 | 1019.96 |
| 8 | CSR | 荣工舍 | 規格:8.87 刃長:40 全長:90 シャンク径:9 刃数:6 ピッチ:1 | 1019.96 |
| 7 | CSR | 荣工舍 | 規格:8.35 刃長:40 全長:90 シャンク径:9 刃数:6 ピッチ:1 | 900 |
| 6 | CSR | 荣工舍 | 規格:8.23 刃長:40 全長:90 シャンク径:9 刃数:6 ピッチ:1 | 900 |
| 5 | CSR | 荣工舍 | 規格:8.58 刃長:40 全長:90 シャンク径:9 刃数:6 ピッチ:1 | 1019.96 |
| 4 | CSR | 荣工舍 | 規格:9.04 刃長:40 全長:90 シャンク径:10 刃数:6 ピッチ:1 | 1114.22 |
| 2 | CSR | 荣工舍 | 規格:7.99 刃長:35 全長:80 シャンク径:8 刃数:6 ピッチ:0.8 | 788.55 |
|

















