Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 44676 | 河部锯业 | 全長:290 厚さ:1.6 刃数:8 包装数量:5 | 152.08 | |
| 44579 | 河部锯业 | 全長:300 厚さ:0.9 刃数:18 包装数量:10 | 99.33 | |
| 44573 | 河部锯业 | 全長:300 厚さ:1.25 刃数:18 包装数量:12 | 171.41 | |
| 44251 | 河部锯业 | 全長:350 厚さ:1.25 刃数:9 包装数量:12 | 191.66 | |
| 42435 | 河部锯业 | 全長:200 厚さ:1.6 刃数:8 包装数量:5 | 123.09 | |
| 42340 | 河部锯业 | 全長:310 厚さ:1.3 刃数:12 包装数量:5 | 130.09 | |
| 42120 | 河部锯业 | 全長:140 厚さ:1.6 刃数:8 包装数量:5 | 92.29 | |
| 41964 | 河部锯业 | 全長:400 厚さ:1.25 刃数:9 包装数量:36 | 68.57 | |
| 41916 | 河部锯业 | 全長:300 厚さ:0.9 刃数:18 包装数量:10 | 94.94 | |
| 41674 | 河部锯业 | 全長:450 厚さ:1.25 刃数:14 包装数量:12 | 253.18 |
|










