Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 35020 | 河部锯业 | 全長:120 厚さ:0.9 刃数:24 包装数量:10 | 55.37 | |
| 35012 | 河部锯业 | 全長:200 厚さ:1.6 刃数:8 包装数量:5 | 178.45 | |
| 34977 | 河部锯业 | 全長:310 厚さ:1.3 刃数:9 包装数量:5 | 130.09 | |
| 34970 | 河部锯业 | 全長:160 厚さ:0.9 刃数:15 包装数量:10 | 57.14 | |
| 34919 | 河部锯业 | 全長:200 厚さ:0.9 刃数:14 包装数量:10 | 60.64 | |
| 34881 | 河部锯业 | 全長:260 厚さ:1.3 刃数:12 包装数量:5 | 116.93 | |
| 34869 | 河部锯业 | 全長:350 厚さ:1.25 刃数:14 包装数量:12 | 191.66 | |
| 34787 | 河部锯业 | 全長:400 厚さ:1.25 刃数:14 包装数量:12 | 217.99 | |
| 34759 | 河部锯业 | 全長:290 厚さ:1.6 刃数:8 包装数量:5 | 231.2 | |
| 34713 | 河部锯业 | 全長:300 厚さ:1.25 刃数:9 包装数量:12 | 171.41 |
|










