Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 10093 | GEM | 刃径:45.0M 全長:87 シャンク径:12 | 0 | |
| 10020 | GEM | 刃径:50.0M 全長:90 シャンク径:12 | 0 | |
| 9975 | GEM | 刃径:45.0M 全長:80 シャンク径:12 | 0 | |
| 3712 | 富士元工業 | 刃径:NK6030T-22 | 1632.71 | |
| 3703 | 富士元工業 | 刃径:NK7032T-20 | 1632.71 | |
| 3624 | 富士元工業 | 刃径:NK7533T | 1632.71 | |
| 3531 | 富士元工業 | 刃径:NK7533T-20 | 1632.71 | |
| 3526 | 富士元工業 | 刃径:NK5031T-22 | 1632.71 | |
| 3510 | 富士元工業 | 刃径:NK6533T-20 | 1632.71 | |
| 3208 | 富士元工業 | 刃径:NK5031T | 1632.71 |
|










