Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 23546 | DIA | 直径:0.03~3.0 溝長:13 全長:75 | 1846.75 | |
| 23538 | DIA | 直径:0.01~0.3 溝長:12 全長:75 | 685.66 | |
| 23504 | DIA | 直径:0.01~0.3 溝長:12 全長:150 | 1042.25 | |
| 23462 | DIA | 直径:0.03~3.0 溝長:13 全長:100 | 1892.48 | |
| 23430 | DIA | 直径:0.03~0.3 溝長:10 全長:300 | 2294.73 | |
| 23396 | DIA | 直径:0.03~1.0 溝長:19 全長:75 | 996.51 | |
| 23388 | DIA | 直径:0.03~0.3 溝長:10 全長:75 | 493.69 | |
| 23381 | DIA | 直径:0.01~0.3 溝長:12 全長:10 | 905.11 | |
| 23367 | DIA | 直径:0.03~1.0 溝長:19 全長:150 | 1993.06 | |
| 23316 | DIA | 直径:0.03~1.0 溝長:25 全長:75 | 1599.9 |
|








