Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 28205 | 西铁城 | 测定力:2.94N(300gf) 最小目盛り:2um 广範囲精度:12um 重设精度:2um 测定範囲(mm):9.6-21 | 29492.8 | |
| 28140 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):18-35 | 2824.99 | |
| 28097 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):50-150 | 3364.38 | |
| 28079 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):10-18 | 2276.47 | |
| 28025 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):18-35 | 1618.2 | |
| 27999 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):10-18 | 4598.6 | |
| 27807 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):100-160 | 8283 | |
| 27761 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):100-160 | 2953 | |
| 27677 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):50-150 | 1947.32 | |
| 27672 | 尾崎PEACOCK | 测定範囲(mm):35-60 | 2358.74 |
|









