Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 44992 | NCA | 粒度:A80 包装数量:50 | 304.44 | |
| 44983 | NCA | 粒度:C120 包装数量:100 | 274.7 | |
| 44977 | NCA | 粒度:C180 包装数量:100 | 274.7 | |
| 44943 | AD | RESIBON | 角度:100 外径(mm):15 | 58.76 |
| 44930 | NCA | 粒度:A150 包装数量:50 | 289.22 | |
| 44897 | NCA | 粒度:A40 包装数量:50 | 376.66 | |
| 44890 | AD-1 | RESIBON | 角度:100 | 71.15 |
| 44880 | S | RESIBON | 里穴直径:80 角度:180 顶端R:2 外径(mm):22 | 40.71 |
| 44873 | S | RESIBON | 里穴直径:46 角度:100 顶端R:2 外径(mm):15 | 17.7 |
| 44860 | YANSE | 外径:φ120 ネジ直径:M16×2.0P ブラシ径:180 直径:100 線径:0.5 包装数量:10 | 938.84 |
|















