Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 114364 | A&D | 測定範囲:0.01 重量:0~100mm | 253.11 | |
| 110417 | A&D | 測定範囲:0.01 重量:0~150mm | 276.12 | |
| 108125 | ミツトヨ | 測定範囲:0-200mm | 1267.89 | |
| 105870 | ミツトヨ | 測定範囲:0-150mm(0-6") 最小目盛り:2 | 794.59 | |
| 105760 | ミツトヨ | 測定範囲:0-100mm 最小目盛り:2 | 884.72 | |
| 105636 | ミツトヨ | 測定範囲:0-200mm(0-8") 最小目盛り:1 | 794.59 | |
| 104927 | ミツトヨ | 測定範囲:0-150mm(0-6") 最小目盛り:1 | 586.08 | |
| 104822 | ミツトヨ | 測定範囲:0-200mm 最小目盛り:1 | 794.59 | |
| 104635 | ミツトヨ | 測定範囲:0-200mm 最小目盛り:2 | 1059.45 | |
| 104540 | ミツトヨ | 測定範囲:0-150mm 最小目盛り:1 | 912.9 |
|









