Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 27451 | 中村精密 | 溝長:0.01 全長:200 | 1215.99 | |
| 27415 | 中村精密 | 溝長:0.01 全長:300 | 1462.73 | |
| 27407 | 中村精密 | 最小目盛り:0.01 測定範囲:150 | 5499.04 | |
| 27394 | 新潟精機 | 溝長:0.01 シャンク径:0.28 表面処理: | 1846.07 | |
| 27389 | 新潟精機 | 溝長:0.01 シャンク径:0.18 表面処理: | 1142.78 | |
| 27388 | 新潟精機 | 溝長:0.01 シャンク径:0.17 表面処理: | 1107.63 | |
| 27350 | 中村精密 | 最小目盛り:0.01 測定範囲:200 | 6292.7 | |
| 27293 | 新潟精機 | 溝長:0.01 シャンク径:0.24 表面処理: | 2109.77 | |
| 27230 | 新潟精機 | 溝長:0.01 シャンク径:0.21 表面処理: | 1846.07 | |
| 27179 | 新潟精機 | 溝長:0.01 シャンク径:1.1 表面処理: | 5450.25 |
|









