Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 16222 | TECLOCK | 全長:0.01 測定範囲:50 | 2309.97 | |
| 16076 | TECLOCK | 全長:0.001 測定範囲:10 | 5294.95 | |
| 16041 | TECLOCK | 全長:0.01 測定範囲:10 | 1304.31 | |
| 15941 | TECLOCK | 全長:0.01 測定範囲:10 | 1304.31 | |
| 15881 | TECLOCK | 全長:0.01 測定範囲:20 | 2309.97 | |
| 15859 | TECLOCK | 全長:0.01 測定範囲:20 | 1845.22 | |
| 15707 | TECLOCK | 全長:0.01 測定範囲:10 | 1371.34 | |
| 11018 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-12*0.001mm/0.00005" | 2849.1 | |
| 10826 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01 | 444.8 | |
| 10821 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01mmForlens | 1550.77 |
|








