Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 114755 | SK | 溝長:0.001 全長:0~30 シャンク径:280g | 2142.76 | |
| 114652 | SK | 溝長:0.001 全長:0~25 シャンク径:300g | 173.11 | |
| 114588 | SK | 溝長:0.001 全長:0~25 シャンク径:300g | 206.03 | |
| 110532 | SK | 溝長:0.001 全長:0~25 シャンク径:300g | 206.03 | |
| 29893 | ミツトヨ | 直径:BMB1-25MJ 溝長:0-25 | 2640.13 | |
| 29887 | ミツトヨ | 直径:PDM-50M 溝長:25-50 | 3921.61 | |
| 29605 | ミツトヨ | 直径:BLM-100M 溝長:75-100 | 4410.13 | |
| 29601 | ミツトヨ | 直径:CMB-100MJ 溝長:75-100 | 6043.13 | |
| 29598 | ミツトヨ | 直径:CPM30-25MJ 溝長:0-25 | 2777.48 | |
| 29547 | ミツトヨ | 直径:CPM30-50MJ 溝長:25-50 | 3090.07 |
|






