Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 114844 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.05 測定範囲:150 | 457.12 | |
| 114768 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.02 測定範囲:600 | 3428.38 | |
| 114730 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.02 測定範囲:180 | 712.04 | |
| 114672 | 中村精密 | 型番:PITA20 最小目盛り:0.05 測定範囲:0~200 | 579.5 | |
| 114579 | 中村精密 | 型番:PITA15 最小目盛り:0.05 測定範囲:0~150 | 375.95 | |
| 113285 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.05 測定範囲:1000 | 7823.75 | |
| 112952 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.02 測定範囲:280 | 1406.51 | |
| 110578 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.02 測定範囲:500 | 3252.59 | |
| 110572 | 中村精密 | 型番:KSM30FF 最小目盛り:0.05 測定範囲:0~300 | 774.55 | |
| 110525 | 中村精密 | 型番:PITA30 最小目盛り:0.05 測定範囲:0~300 | 947.66 |
|










