Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 26299 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.05 測定範囲:600 | 3445.98 | |
| 26011 | 新潟精機 | 最小目盛り:0.02 測定範囲:130 | 545.02 | |
| 24056 | 松井精密工業 | 最小目盛り:200 | 1151.92 | |
| 23966 | 松井精密工業 | 最小目盛り:2000 | 39601.74 | |
| 23867 | MARH | 最小目盛り:0-150 測定範囲:0.04 | 566.82 | |
| 20333 | MARH | 最小目盛り:0-150 測定範囲:0.05 | 594.26 | |
| 19898 | MARH | 最小目盛り:0-150 測定範囲:0.02 | 1243.35 | |
| 19737 | MARH | 最小目盛り:0-150 測定範囲:0.05 | 484.56 | |
| 19692 | MARH | 最小目盛り:0-150 測定範囲:0.05 | 612.53 | |
| 15994 | 松井精密工業 | 測定範囲:0.1 | 2011.31 |
|










