Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 115328 | ミツトヨ | 最小目盛り:圆形 測定範囲:24×30 | 2624.91 | |
| 11018 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-12*0.001mm/0.00005" | 2849.1 | |
| 10826 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01 | 444.8 | |
| 10821 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01mmForlens | 1550.77 | |
| 10820 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-150*0.01 | 2494.46 | |
| 10775 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01mm | 330.6 | |
| 10688 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01 | 318.56 | |
| 10618 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01 | 552.98 | |
| 10310 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-12×0.001 | 2758.93 | |
| 10307 | ミツトヨ | 最小目盛り:0-10×0.01mm | 1514.73 |
|





