Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 115425 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:10 刃長:38 全長:105 シャンク径:20 | 1137.05 |
| 115424 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:8 刃長:30 全長:100 シャンク径:16 | 808.06 |
| 115423 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:6 刃長:22 全長:100 シャンク径:12 | 468.22 |
| 115422 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:5 刃長:18 全長:100 シャンク径:10 | 363.91 |
| 115421 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:4 刃長:14 全長:90 シャンク径:8 | 234.11 |
| 115420 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:3 刃長:12 全長:80 シャンク径:6 | 155.76 |
| 115419 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:2 刃長:8 全長:60 シャンク径:4 | 152.46 |
| 115418 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:1.5 刃長:6 全長:60 シャンク径:4 | 138.3 |
| 115417 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:1 刃長:4 全長:50 シャンク径:3 | 127.44 |
| 115416 | WB3 | MAX | 刃数:2 コーティング:TiAIN+MoS2(PVD) 材質:微粒子超硬 直径:0.5 刃長:2.5 全長:50 シャンク径:3 | 126.97 |
|





