Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 16345 | ESON | 溝長:13.0013.01…13.4913.50 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 10974 | |
| 16338 | ESON | 溝長:16.0016.01…16.4916.50 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 10974 | |
| 16148 | ESON | 溝長:15.0015.01…15.4915.50 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 10974 | |
| 16141 | ESON | 溝長:5.005.01…5.495.50全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 6903 | |
| 16101 | ESON | 溝長:5.505.51…5.996.00全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 6903 | |
| 16100 | ESON | 溝長:18.0018.01…18.4918.50 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 12390 | |
| 16055 | ESON | 溝長:2.502.51…2.993.00全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 6903 | |
| 16053 | ESON | 溝長:11.0011.01…11.4911.50 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 9558 | |
| 16042 | ESON | 溝長:9.009.01…9.499.50全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 8496 | |
| 16008 | ESON | 溝長:1.001.01…1.491.50全長:40 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 6903 |
|








