Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 15662 | ESON | 溝長:7.007.01…7.497.50全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 8425.2 | |
| 15608 | ESON | 溝長:7.507.51…7.998.00全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 8425.2 | |
| 15548 | ESON | 溝長:0.500.51…0.991.00全長:40 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 7788 | |
| 15541 | ESON | 溝長:12.5012.51…12.9913.00 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 9558 | |
| 15538 | ESON | 溝長:17.0017.01…17.4917.50 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 12390 | |
| 15510 | ESON | 溝長:6.506.51…6.997.00全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 7788 | |
| 15459 | ESON | 溝長:0.050.06…0.190.20全長:40 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:16 | 8673 | |
| 15404 | ESON | 溝長:11.5011.51…11.9912.00 全長:50 シャンク径:±1.5μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 9558 | |
| 15399 | ESON | 溝長:8.008.01…8.498.50全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 8496 | |
| 15395 | ESON | 溝長:1.501.51…1.992.00全長:50 シャンク径:±1.0μm 材質: 表面処理: 規格:51 | 6903 |
|








