Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 28735 | MARH | 直径:0.01 溝長:±0.4 全長:38 シャンク径:36 材質: | 2221.6 | |
| 28509 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.01 溝長:5 全長:39 表面処理: | 574.93 | |
| 28403 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.001 溝長:5 全長:66 材質: 表面処理: | 2004.28 | |
| 28319 | MARH | 直径:0.01 溝長:±0.4 全長:38 シャンク径:12 材質: | 1462.76 | |
| 28111 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.01 溝長:±0.4 全長:53 表面処理: | 750.73 | |
| 28096 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.001 溝長:±0.08 全長:55 表面処理: | 1652.65 | |
| 28071 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.01 溝長:0.5 全長:35 材質: 表面処理: | 1125.22 | |
| 28060 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.01 溝長:±0.4 全長:53 表面処理: | 608.31 | |
| 28039 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.01 溝長:10 全長:53 材質: 表面処理: | 724.35 | |
| 28029 | 尾崎PEACOCK | 直径:0.001 溝長:1 全長:55 材質: 表面処理: | 1090.04 |
|








