Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 23633 | KROEPLIN | 直径:0.01 溝長:10-20 | 3876.3 | |
| 23534 | TECLOCK | 直径:0.1 溝長:0-90 全長:125 | 5979.13 | |
| 23470 | TECLOCK | 直径:0.1 溝長:0-80 全長:130 | 4781.48 | |
| 20134 | TECLOCK | 直径:0.1 溝長:0-90 全長:250 | 4690.04 | |
| 20131 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:10-30 全長:100 | 3986.08 | |
| 19935 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:55-153 | 4936.88 | |
| 19780 | TECLOCK | 直径:0.1 溝長:0-90 全長:220 | 5750.55 | |
| 19756 | TECLOCK | 直径:0.1 溝長:10-100 全長:180 | 4114.08 | |
| 19486 | TECLOCK | 直径:0.1 溝長:0-90 全長:400 | 8959.53 | |
| 19418 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:30-62 | 4403.58 |
|












