Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 31407 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:1 全長:0-50-0 | 1810.18 | |
| 31146 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:1 全長:0-50-0 | 1184.84 | |
| 31054 | TECLOCK | 直径:0.002 溝長:0.28 全長:0-140-0 | 1202.22 | |
| 30950 | TECLOCK | 直径:0.001 溝長:0.2 全長:0-100-0 | 1462.76 | |
| 30907 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:0.8 全長:0-40-0 | 969.07 | |
| 30900 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:0.8 全長:0-40-0 | 969.07 | |
| 30833 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:0.8 全長:0-40-0 | 1481.07 | |
| 30788 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:0.5 全長:0-25-0 | 969.07 | |
| 30783 | TECLOCK | 直径:0.002 溝長:0.28 全長:0-140-0 | 1188.52 | |
| 30768 | TECLOCK | 直径:0.01 溝長:0.8 全長:0-40-0 | 969.07 |
|








