Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 32009 | VB | 研志 | 粒度:#400 寸法(厚*宽*長):1.5×13×150 | 9.03 |
| 32008 | VB | 研志 | 粒度:#600 寸法(厚*宽*長):3×6×150 | 8.83 |
| 32006 | VB | 研志 | 粒度:#180 寸法(厚*宽*長):1.5×6×150 | 6.51 |
| 32004 | VB | 研志 | 粒度:#600 寸法(厚*宽*長):6×13×150 | 11.94 |
| 32003 | VB | 研志 | 粒度:#180 寸法(厚*宽*長):3×13×150 | 8.17 |
| 31999 | VB | 研志 | 粒度:#600 寸法(厚*宽*長):3×3×150 | 7.95 |
| 31998 | VB | 研志 | 粒度:#320 寸法(厚*宽*長):3×3×150 | 6.32 |
| 31915 | VB | 研志 | 粒度:#180 寸法(厚*宽*長):3×6×150 | 6.51 |
| 31902 | VB | 研志 | 粒度:#600 寸法(厚*宽*長):1.5×13×150 | 10.32 |
| 29676 | XEBEC | 寸法(厚*宽*長):0.8*4*100 | 173.81 |
|









