Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 113504 | 诺顿 | 形状:350×40×127 型番:单晶刚玉SA 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 241.43 | |
| 108986 | 诺顿 | 形状:205×13×31.75 型番:单晶刚玉SA 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 40.29 | |
| 108919 | 诺顿 | 形状:180×10×31.75 型番:单晶刚玉SA 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 29.17 | |
| 108856 | 诺顿 | 形状:205×25×31.75 型番:单晶刚玉SA 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 88.64 | |
| 108797 | 诺顿 | 形状:180×6.4×31.75 型番:SGB 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 26.69 | |
| 108731 | 诺顿 | 形状:205×10×31.75 型番:单晶刚玉SA 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 37.67 | |
| 108526 | AD | RESIBON | 角度:100 外径(mm):15 | 58.76 |
| 108055 | 诺顿 | 形状:205×10×31.75 型番:铬钢玉PA 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 29.17 | |
| 107972 | 诺顿 | 形状:180×19×31.75 型番:铬钢玉PA 里穴直径: 46-120 砂轮宽:p | 37.31 | |
| 107133 | SRT | RESIBON | 里穴直径:60 角度:180 顶端R:3 外径(mm):22 | 43.54 |
|
























