Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 42432 | LOBSTER | 套装数量:6 全長:125 最大开口(mm):8 | 56.85 | |
| 42407 | RIDGID | 重量:2.6 全長:450 | 1265.23 | |
| 42358 | LOBSTER | 套装数量:6 全長:166 最大开口(mm):8×10/12×13 | 374.99 | |
| 42347 | RIDGID | 重量:0.9 全長:350 | 1499.93 | |
| 42332 | LOBSTER | 套装数量:6 全長:181 最大开口(mm):12 | 69.24 | |
| 42292 | RIDGID | 重量:1.6 全長:450 | 2060.32 | |
| 42287 | LOBSTER | 套装数量:6 全長:150 最大开口(mm):6~27 | 368.37 | |
| 42280 | LOBSTER | 套装数量:6 全長:145 最大开口(mm):9 | 56.85 | |
| 42270 | LOBSTER | 套装数量:6 全長:300 最大开口(mm):0~34 | 395.59 | |
| 42234 | RIDGID | 重量:2.6 全長:450 | 1399.61 |
|














